
KTM Myroon Master 2025
CADRE | Myroon 29" Premium Carbone UDH / M-2876 |
---|---|
FOURCHE | FOX 32 Float SC 29" Performance 100mm déporté 15x110 |
R. DERAILL. | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
SHIFTLEV. | Shimano Deore XT M8100-12 |
PÉDALIER | Shimano Deore XT M8100 34T |
PIGNON | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 |
CHAÎNE | Shimano M8100-12 |
FREIN | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2 pistons |
ROTOR | Shimano CL800 CL 160 / 160 Freezer |
ROUE F | Mavic Crossmax 29 CL 110/15TA / 622x25TC |
ROUE R | Mavic Crossmax 29 CL 148/12TA / 622x25TC |
---|---|
PNEU F | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
PNEU R | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
POIGNÉE | Silicone de l'équipe KTM |
BAR | KTM Team plat 2X 720mm |
TIGE | KTM Team VTT 7° |
CASQUE | Limite d'angle interne Acros AICR 1.1/8"-1.5" |
SELLE | Selle San Marco Shortfit Open Fit Large |
TIGE DE SELLE | Équipe KTM 27.2/400 |
LESTER | 10,40kg |
POIDS TOTAL ADMISSIBLE | 121 kilogrammes |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
KTM Myroon Master 2025