- -10%
Garmin Edge 1040 - Bundle
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3″ x 4,6″ x 0,8″) |
---|---|
ECRAN TACTILE | X |
ECRAN COULEUR | X |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 88,9 mm (3,5″) de diagonale |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 282 x 470 pixels |
POIDS | 126 g (4,4 oz) |
BATTERIE | Lithium-ion, rechargeable |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | 35 heures Voir le détail |
MODE ÉCONOMIE DE BATTERIE | X |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
COMPATIBLE AVEC L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (BATTERIE GARMIN CHARGE) | X |
Cartes et mémoire |
|
POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | X |
---|---|
CARTE DE BASE | Carte cycliste Garmin préchargée |
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | Oui (mémoire interne de 32 Go) |
WAYPOINTS | 200 |
ITINÉRAIRES | 100 parcours |
HISTORIQUE | Jusqu'à 200 heures |
Capteurs |
|
GPS + GLONASS | X |
---|---|
GLONASS | X |
GALILEO | X |
GNSS MULTIBANDE | X |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | X |
MAGNÉTOMÈTRE | X |
GYROSCOPE | X |
ACCÉLÉROMÈTRE | X |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | X |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | X |
BOUTIQUE CONNECT IQ™ SUR L'APPAREIL | X |
NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | X |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | X |
MÉTÉO | X |
SYNCHRONISATION DES PARAMÈTRES EN TEMPS RÉEL AVEC L'APPLICATION MOBILE GARMIN CONNECT™ | X |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | X |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
LIVETRACK | X |
---|---|
GROUP LIVETRACK | X |
MESSAGES DE COUREUR À COUREUR | X |
DÉTECTION D'INCIDENT | X |
ASSISTANCE | X |
RETROUVER MON APPAREIL EDGE® | X |
ALARME VÉLO | X |
ALERTES MÉTÉO | X |
INREACH® COMPATIBLE | X |
Fonctions de suivi des activités |
|
CALORIES BRÛLÉES | X |
---|
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | X |
---|---|
AUTO PAUSE® | X |
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | X |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | X |
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | X |
SUGGESTIONS D'ENTRAÎNEMENT QUOTIDIEN | X |
CIBLES D'ENTRAÎNEMENT PRINCIPALE ET SECONDAIRE | X |
AUTO LAP® | X |
VO2 MAX (COURSE) | X |
STAMINA EN TEMPS RÉEL | X |
STATUT D'ENTRAÎNEMENT | X |