- -1 000,00 €

VTT AE KTM Macina Kapoho 7973 2024
E-SYSTÈME | BOSCHPT-CX7R4 |
---|---|
CADRE | Macina Kapoho Dimmix alliage 6061 SLL-LTE 160 mm UDH ; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
FOURCHETTE | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm cône 15x110 |
CHOC | Suntour Tri-Air 3CR 3-Pos 250x70 |
MOTEUR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SYSTÈME INTELLIGENT - 25km/h / 85Nm |
AFFICHER | Télécommande LED Bosch SMART SYSTEM |
BATTERIE | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
CHARGEUR | Chargeur Bosch STANDARD 4A SMART SYSTEM |
R. DERAILL | SRAM SX Eagle 12 vitesses |
SHIFTLEV. | SRAM SX Eagle singleClick |
PÉDALIER | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
PLATEAU | Montage direct SRAM X-Sync 2 Eagle 36T |
PIGNON | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
CHAÎNE | SRAM NX Eagle 12s |
FREIN | Shimano M4100 / MT420 4 pistons |
---|---|
ROTOR | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
ROUE F | Ligne KTM - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 noir |
ROUE R | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 noir |
PNEU F | Schwalbe Nobby Nic Perf. Pliage 65-622 |
PNEU R | Schwalbe Nobby Nic Perf. Pliage 70-584 |
POIGNÉE | Ergon GA20 |
BAR | KTM COMP II Trail35 rizer15 780mm |
TIGE | KTM TEAM II Trail35 |
CASQUE | Limite d'angle interne Acros AICR 1.1/8"-1.5" |
SELLE | Selle Italia Modèle-X Flow |
TIGE DE SELLE | Compte-gouttes KTM COMP II interne |
PÉDALE | VTT-Pédale plat alliage VPE-527 |
POIDS | 27,60kg |
POIDS TOTAL ADMISSIBLE | 147 kilogrammes |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
VTT AE KTM Macina Kapoho 7973 2024