- -30%

Cuissard Junior SUNWEB Replica Black
Taille de confection | S 122/128 |
M 134/140 |
L 146/152 |
XL 158/164 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alter | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Stature | 108 - 116 | 114 - 128 | 126 - 140 | 138 - 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Tour des hanches | 62 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alter | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Stature | 42,5 - 45,5 | 45 - 50 | 49,5 - 55 | 54 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Tour des hanches | 24,5 - 26,75 | 27,25 - 29 | 29,5 - 31,5 | 32 - 34 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Cuissard Junior SUNWEB Replica Black